Scorekort

Spiller: Medl.nr.: Dato.: Starttid.: Gul
Turnering: Klasse: Handicap: Mottatte slag: Rød:
HULL GUL Rød PAR HCP
Index
Spiller: Spiller: Spiller: Markør:
Slag Poeng Slag Poeng Slag Poeng Slag Poeng
1 301 276 4 15
2 342 327 4 3
3 293 238 4 9
4 108 91 3 17
5 292 272 4 7
6 445 423 5 5
7 458 379 5 1
8 141 122 3 11
9 244 208 4 13
UT 2624 2336 36
HULL GUL Rød PAR HCP
Index
Spiller: Spiller: Spiller: Markør:
Slag Poeng Slag Poeng Slag Poeng Slag Poeng
10 301 276 4 14
11 315 304 4 6
12 350 283 4 8
13 108 91 3 18
14 329 292 4 4
15 423 385 5 10
16 445 379 5 2
17 141 122 3 16
18 174 146 3 12
INN 2586 2278 35
UT 2624 2336 36
Total 5210 4614 71
Herrer Spillers sign.: Markørs sign.:
Damer