Scorekort
Spiller: | Medl.nr.: | Dato.: | Starttid.: | Gul |
---|---|---|---|---|
Turnering: | Klasse: | Handicap: | Mottatte slag: | Rød: |
HULL | GUL | Rød | PAR | HCP Index |
Spiller: | Spiller: | Spiller: | Markør: | ||||
Slag | Poeng | Slag | Poeng | Slag | Poeng | Slag | Poeng | |||||
1 | 445 | 379 | 5 | 1 | ||||||||
2 | 141 | 122 | 3 | 15 | ||||||||
3 | 244 | 208 | 4 | 13 | ||||||||
4 | 301 | 276 | 4 | 11 | ||||||||
5 | 342 | 327 | 4 | 3 | ||||||||
6 | 293 | 238 | 4 | 5 | ||||||||
7 | 108 | 91 | 3 | 17 | ||||||||
8 | 292 | 272 | 4 | 7 | ||||||||
9 | 445 | 423 | 5 | 9 | ||||||||
UT | 2611 | 2336 | 36 |
HULL | GUL | Rød | PAR | HCP Index |
Spiller: | Spiller: | Spiller: | Markør: | ||||
Slag | Poeng | Slag | Poeng | Slag | Poeng | Slag | Poeng | |||||
10 | 458 | 379 | 5 | 2 | ||||||||
11 | 109 | 94 | 3 | 18 | ||||||||
12 | 174 | 146 | 3 | 14 | ||||||||
13 | 337 | 322 | 4 | 10 | ||||||||
14 | 315 | 304 | 4 | 6 | ||||||||
15 | 350 | 283 | 4 | 4 | ||||||||
16 | 120 | 109 | 3 | 16 | ||||||||
17 | 329 | 292 | 4 | 8 | ||||||||
18 | 423 | 385 | 5 | 12 | ||||||||
INN | 2615 | 2314 | 35 | |||||||||
UT | 2611 | 2336 | 36 | |||||||||
Total | 5226 | 4650 | 71 |
Herrer | Spillers sign.: | Markørs sign.: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damer |