Seniorgolfens runde 16
Av: Kjell A. Bratli | Publisert: 18. september 2024 | Siste nyheter | Arkiv
NB! Denne artikkelen har utløpt.
Informasjon som priser, vilkår og andre tidsavhengige opplysninger kan være foreldet og ikke lenger gjeldende. Vi anbefaler at du leter på nettsidene våre for oppdatert informasjon.
Informasjon som priser, vilkår og andre tidsavhengige opplysninger kan være foreldet og ikke lenger gjeldende. Vi anbefaler at du leter på nettsidene våre for oppdatert informasjon.
Dette var siste tellende runde i årets seniorturnering.
Vinner i dameklassen ble Tove Johnsen med 35 slag netto, etterfulgt av Wenche Bull Karlsen og Anne Eek, begge med 38 slag. I herreklassen var Rolf Holmøy best med 33 slag netto. På de neste plassene kom Carl Olaf Wiklund med 35 og Espen Drange med 36 slag.
Da gjenstår bare avslutningen med premieutdeling tirsdag 24. september. Vi starter kl. 17 med en uhøytidelig konkurranse over tre hull med 7er-jern og putter. Det blir løpende start fra henholdsvis tee 1, 4 og 7.
Alle som har 8 runder eller mer, kan melde seg på i Gimmie under Klubbturnering, Avslutning senior 17.00.
Etter konkurransen blir det premieutdeling og pizza i teltet på tradisjonelt vis.
Da gjenstår bare avslutningen med premieutdeling tirsdag 24. september. Vi starter kl. 17 med en uhøytidelig konkurranse over tre hull med 7er-jern og putter. Det blir løpende start fra henholdsvis tee 1, 4 og 7.
Alle som har 8 runder eller mer, kan melde seg på i Gimmie under Klubbturnering, Avslutning senior 17.00.
Etter konkurransen blir det premieutdeling og pizza i teltet på tradisjonelt vis.
| DAMER: | |||||
| Nr. | Fornavn | Etternavn | Hcp | SH | Netto |
| 1 | Tove | Johnsen | 40,4 | 49 | 35 |
| 2 | Wenche B. | Karlsen | 16,6 | 20 | 38 |
| 3 | Anne | Eek | 26,4 | 32 | 38 |
| 4 | Linda | Wiik | 27,1 | 32 | 38 |
| 5 | Bente | Trøen | 24,8 | 30 | 39 |
| 6 | Anne Lise | Hansen | 41,9 | 51 | 41 |
| 7 | Solfrid | Dybvik | 24,5 | 30 | 42 |
| 8 | Kirsten | Kaltenborn | 30,1 | 37 | 42 |
| 9 | Marit R. | Iversen | 32,8 | 40 | 45 |
| HERRER: | |||||
| 1 | Rolf | Holmøy | 48,4 | 50 | 33 |
| 2 | Carl Olaf | Wiklund | 17,7 | 19 | 35 |
| 3 | Espen | Drange | 14,3 | 15 | 36 |
| 4 | Magne | Eek | 23,9 | 23 | 36 |
| 5 | Per Sverre | Iversen | 25,0 | 28 | 36 |
| 6 | Richard | Skogheim | 21,7 | 24 | 38 |
| 7 | Dag Ove | Hovdegard | 22,1 | 24 | 38 |
| 8 | Knut Svein | Tuveng | 23,7 | 26 | 39 |
| 9 | Øivind | Mathisen | 24,3 | 26 | 39 |
| 10 | Magnus | Selvær | 28,8 | 32 | 39 |
| 11 | Rolf | Dybvik | 17,5 | 19 | 40 |
| 12 | Maurice | Parker | 27,3 | 30 | 40 |
| 13 | Terje | Storøy | 27,5 | 31 | 40 |
| 14 | Per Chr. | Brachel | 28,9 | 32 | 40 |
| 15 | Carl-Petter | Kaltenborn | 31,2 | 31 | 40 |
| 16 | John | Hagen | 25,5 | 28 | 41 |
| 17 | Erik | Larsen | 27,5 | 31 | 41 |
| 18 | Jan Erik | Johansen | 30,1 | 34 | 41 |
| 19 | Roar | Thun | 18,2 | 19 | 42 |
| 20 | Henrik | Mikkelsen | 28,7 | 28 | 42 |
| 21 | Hans Erik | Gulbrandsen | 31,2 | 35 | 43 |
| 22 | Terje Ruud | Johnsen | 27,9 | 27 | 44 |
| 23 | Terje | Bredeg | 32,5 | 32 | 44 |
| 24 | Odd R. | Jensen | 29,2 | 32 | 45 |
| 25 | Stein Erik | Talmo | 20,0 | 22 | 47 |
| 26 | Kai | Myrstad | 29,8 | 33 | 47 |
| RTD | Svein Erik | Karlsen | 23,3 | 22 |




