Seniorgolfen runde 12
Av: Gjersjøen Golf | Publisert: 27. august 2026 | Siste nyheter | Arkiv
I dameklassen var Aud Longva Lind best med 34 slag netto. Herreklassen ble vunnet av Per Christian Brachel med 32.
På de neste plassene i Dameklassen kom Lise Nygaard Holmqvist med 34 og Solfrid Dybvik med 36 slag. I Herreklassen Rolf Dybvik med 33 og Rolf Holmøy med 34.
Nærmest pinnen på hull 7, ble vunnet av Henrik Mikkelsen og Wenche Bull Karlsen.
Vi gratulerer og ønsker dere velkommen til neste runde tirsdag 1. september.
Nærmest pinnen på hull 7, ble vunnet av Henrik Mikkelsen og Wenche Bull Karlsen.
Vi gratulerer og ønsker dere velkommen til neste runde tirsdag 1. september.
| DAMER: | |||||
| Nr. | Fornavn | Etternavn | Hcp | SH | Netto |
| 1 | Aud | Longva Lind | 30,2 | 37 | 34 |
| 2 | Lise N. | Holmqvist | 42,3 | 51 | 34 |
| 3 | Solfrid | Dybvik | 23,0 | 28 | 36 |
| 4 | Bente | Trøen | 24,1 | 29 | 37 |
| 5 | Kirsten | Kaltenborn | 30,2 | 37 | 37 |
| 6 | Wenche B. | Karlsen | 19,6 | 24 | 40 |
| 7 | Anne Lise | Hansen | 41,9 | 51 | 42 |
| 8 | Marit R. | Iversen | 36,9 | 45 | 43 |
| 9 | Gro Irene | Lyshaug | 39,4 | 48 | 44 |
| HERRER: | |||||
| 1 | Per Chr. | Brachel | 27,9 | 27 | 32 |
| 2 | Rolf | Dybvik | 17,3 | 19 | 33 |
| 3 | Rolf | Holmøy | 43,5 | 45 | 34 |
| 4 | Henrik | Mikkelsen | 29 | 28 | 35 |
| 5 | Roar | Thun | 15,6 | 17 | 36 |
| 6 | Stein Erik | Talmo | 23,0 | 25 | 36 |
| 7 | Per Sverre | Iversen | 26,5 | 26 | 36 |
| 8 | Kristen | Tveit | 35,7 | 36 | 36 |
| 9 | Bjørn G. | Pedersen | 21,0 | 23 | 37 |
| 10 | Dag Ove | Hovdegard | 22,3 | 24 | 37 |
| 11 | Erik | Larsen | 27,5 | 27 | 37 |
| 12 | Magnus | Selvær | 30,1 | 30 | 37 |
| 13 | Jan Erik | Johansen | 28,8 | 28 | 38 |
| 14 | Maurice | Parker | 29,0 | 28 | 38 |
| 15 | Geir | Sundbye | 13,3 | 14 | 39 |
| 16 | Rolf Otto | Brekke | 25,7 | 25 | 39 |
| 17 | Odd Ragnar | Jensen | 26,3 | 29 | 39 |
| 18 | Jan Widar | Osaland | 27,4 | 30 | 40 |
| 19 | John | Hagen | 28,5 | 28 | 40 |
| 20 | Hans | Abrahamsen | 33,6 | 34 | 40 |
| 21 | Carl-Petter | Kaltenborn | 33,7 | 34 | 40 |
| 22 | Kai | Myrstad | 28,4 | 28 | 41 |
| 23 | Gunnar | Fagerli | 47,9 | 50 | 41 |
| 24 | Hans Erik | Gulbrandsen | 29,7 | 29 | 44 |
| 25 | Terje | Bredeg | 38,1 | 39 | 45 |
| 26 | Knut Svein | Tuveng | 24,1 | 23 | 46 |




