Seniorgolfen runde 9
Av: Gjersjøen Golf | Publisert: 6. august 2026 | Siste nyheter | Arkiv
Tørre og fine spilleforhold, og en bane i topp stand, ga ekstra lave vinnerscore denne gangen.
Dameklassen ble vunnet av Wenche Bull Karlsen med 30 slag netto. På de neste plassene kom Rat Hovdegard, også med 30 og Gunn Degvold med 33 slag. I herreklassen vant Hans Erik Gulbrandsen med 32 slag, etterfulgt av Magne Eek og Terje Storøy, begge med 33 slag netto.
I konkurransen om å komme nærmes pinnen på hull 11, ble Gunn Degvold og Knut Svein Tuveng vinnere.
Neste runde er tirsdag 11. august.
I konkurransen om å komme nærmes pinnen på hull 11, ble Gunn Degvold og Knut Svein Tuveng vinnere.
Neste runde er tirsdag 11. august.
| DAMER | |||||
| Nr. | Fornavn | Etternavn | Hcp | SH | Netto |
| 1 | Wenche B. | Karlsen | 19,5 | 23 | 30 |
| 2 | Rat | Hovdegard | 24,8 | 30 | 30 |
| 3 | Gunn | Degvold | 21,8 | 26 | 33 |
| 4 | Anne | Eek | 29,0 | 35 | 34 |
| 5 | Kirsten | Kaltenborn | 30,1 | 36 | 34 |
| 6 | Solfrid | Dybvik | 23,6 | 28 | 36 |
| 7 | Trine | Brekk | 27,4 | 33 | 39 |
| HERRER: | |||||
| Nr. | Fornavn | Etternavn | Hcp | SH | Netto |
| 1 | Hans Erik | Gulbrandsen | 30,4 | 29 | 32 |
| 2 | Magne | Eek | 23,7 | 22 | 33 |
| 3 | Terje | Storøy | 29,4 | 28 | 33 |
| 4 | Rolf | Dybvik | 18,3 | 20 | 34 |
| 5 | Dag Ove | Hovdegard | 23,1 | 25 | 34 |
| 6 | Kai | Myrstad | 28,5 | 27 | 34 |
| 7 | Maurice | Parker | 29,7 | 28 | 34 |
| 8 | Henrik | Mikkelsen | 29,1 | 28 | 35 |
| 9 | Bjørn G. | Pedersen | 20,2 | 22 | 36 |
| 10 | Knut Svein | Tuveng | 23,5 | 21 | 36 |
| 11 | Geir | Sundbye | 13,4 | 14 | 37 |
| 12 | Roar | Thun | 15,3 | 16 | 37 |
| 13 | Eirik | Aarek | 18,5 | 20 | 37 |
| 14 | Stein Erik | Talmo | 22,4 | 20 | 37 |
| 15 | John | Hagen | 28,5 | 27 | 37 |
| 16 | Andrew | Morrison | 18,4 | 20 | 38 |
| 17 | Richard | Skogheim | 19,3 | 21 | 38 |
| 18 | Jan Erik | Johansen | 28,8 | 27 | 38 |
| 19 | Magnus | Selvær | 30,5 | 29 | 40 |
| 20 | Carl-Petter | Kaltenborn | 33,7 | 33 | 40 |
| 21 | Thor | Laskemoen | 40,6 | 40 | 42 |
| 22 | Per Chr. | Brachel | 28,2 | 31 | 43 |
| 23 | Gunnar | Fagerli | 47,9 | 49 | 44 |
| 24 | Odd R. | Jensen | 26,3 | 29 | 46 |
| 25 | Rolf | Holmøy | 43,1 | 43 | 46 |


