Seniorgolfen runde 11
Av: Gjersjøen Golf | Publisert: 19. august 2026 | Siste nyheter | Arkiv
Dameklassen ble vunnet av Wenche Bull Karlsen med 34 slag netto. Herreklassen av Dag Ove Hovdegard, 33 slag netto:
På de neste plassene av damene kom Anne Eek med 36 og Bente Trøen med 37 slag. I Herreklassen Erik Larsen med 34 og Richard Skogheim med 35.
I konkurransen om å komme nærmest pinnen på hull 11, ble Stein Erik Talmo vinner med 0,93 meter.
OBS! På grunn av mørkere kvelder starter kveldsrunden kl. 17.00 fra og med neste tirsdag.
Sammenlagt i serien leder hhv Solfrid Dybvik (281) og Terje Storøy (273).
I konkurransen om å komme nærmest pinnen på hull 11, ble Stein Erik Talmo vinner med 0,93 meter.
OBS! På grunn av mørkere kvelder starter kveldsrunden kl. 17.00 fra og med neste tirsdag.
Sammenlagt i serien leder hhv Solfrid Dybvik (281) og Terje Storøy (273).
| DAMER: | |||||
| N. | Fornavn | Etternavn | Hcp | SH | Netto |
| 1 | Wenche B. | Karlsen | 19,0 | 23 | 34 |
| 2 | Anne B | Eek | 28,9 | 35 | 36 |
| 3 | Bente | Trøen | 24,4 | 29 | 37 |
| 4 | Aud | Longva Lind | 29,3 | 35 | 39 |
| 5 | Solfrid | Dybvik | 23,0 | 27 | 40 |
| 6 | Anne Lise | Hansen | 41,9 | 50 | 40 |
| 7 | Lise N. | Holmqvist | 42,0 | 50 | 41 |
| 8 | Gunn | Degvold | 22,1 | 26 | 42 |
| 9 | Kirsten | Kaltenborn | 29,9 | 36 | 46 |
| HERRER: | |||||
| 1 | Dag Ove | Hovdegard | 22,7 | 25 | 33 |
| 2 | Erik | Larsen | 27,8 | 26 | 34 |
| 3 | Richard | Skogheim | 19,2 | 21 | 35 |
| 4 | Jan Widar | Osaland | 27,9 | 31 | 36 |
| 5 | Per Chr. | Brachel | 28,0 | 26 | 36 |
| 6 | Henrik | Mikkelsen | 29,0 | 28 | 36 |
| 7 | Espen | Drange | 11,4 | 11 | 37 |
| 8 | Geir | Sundbye | 13,3 | 14 | 37 |
| 9 | Stein Erik | Talmo | 22,8 | 21 | 37 |
| 10 | Magne | Eek | 23,7 | 22 | 37 |
| 11 | Kristen | Tveit | 35,4 | 35 | 37 |
| 12 | Rolf | Dybvik | 17,2 | 18 | 38 |
| 13 | Jan Erik | Johansen | 28,8 | 27 | 38 |
| 14 | John | Hagen | 28,5 | 27 | 39 |
| 15 | Terje | Storøy | 28,9 | 27 | 39 |
| 16 | Hans Erik | Gulbrandsen | 30,1 | 29 | 39 |
| 17 | Thor | Laskemoen | 41,1 | 41 | 39 |
| 18 | Knut Svein | Tuveng | 24,0 | 22 | 40 |
| 19 | Kai | Myrstad | 28,4 | 27 | 40 |
| 20 | Maurice | Parker | 29,3 | 28 | 40 |
| 21 | Magnus | Selvær | 29,8 | 28 | 41 |
| 22 | Rolf | Holmøy | 43,1 | 43 | 41 |
| 23 | Roar | Thun | 15,4 | 16 | 42 |
| 24 | Rolf Otto | Brekke | 25,7 | 25 | 44 |
| 25 | Terje | Bredeg | 38,1 | 38 | 44 |
| 26 | Carl-Petter | Kaltenborn | 33,7 | 33 | 45 |
| 27 | Gunnar | Fagerli | 47,9 | 49 | 46 |




