Nyheter

Seniorrunde 12

Av: Kjell A. Bratli  |  Publisert: 22. august 2024  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Igjen var det handicapet som ble avgjørende for hvem som ble vinner i dameklassen.

På de tre første plassene hadde alle 36 slag netto, men vinner ble Wenche Bull Karlsen, med Anne Eek og Kirsten Kaltenborn på de neste plassene. Herreklassen ble vunnet av Espen Drange på imponerende 31 slag netto. På andre plass kom Rolf Holmøy med 32 slag, og Roar Thun på tredje med 33.
Vi gratulerer og ønsker dere tilbake neste tirsdag 27. august.
DAMER:
Nr. Fornavn Etternavn Hcp SH Netto
1 Wenche B. Karlsen 15,7 19 36
2 Anne  Eek 25,9 31 36
3 Kirsten Kaltenborn 30,3 37 36
4 Linda  Wiik 25,6 31 37
5 Solfrid  Dybvik 25,4 31 38
6 Aud L. Lind 29,2 35 38
7 Marit R. Iversen 31,0 38 38
8 Tove Johnsen 40,2 49 39
9 Rat Hovdegard 23,5 28 41
10 Ellen Bay 26,1 32 43
HERRER:
1 Espen Drange 15,1 16 31
2 Rolf Holmøy 49,7 52 32
3 Roar Thun 18,9 20 33
4 Carl Olaf Wiklund 17,2 15 35
5 Jan Erik Johansen 29,7 33 35
6 Geir Sundbye 15,1 16 36
7 Rolf  Dybvik 17,6 19 36
8 Dag Ove Hovdegard 21,6 24 36
9 Magne  Eek 23,8 23 36
10 Knut Svein Tuveng 22,7 25 37
11 Per Chr. Brachel 27,7 31 37
12 Magnus Selvær 28,6 32 37
13 Kristen  Tveit 30,5 30 37
14 Richard Skogheim 20,5 22 38
15 Per Sverre Iversen 23,4 26 39
16 Jan Widar Osaland 25,6 28 39
17 John  Hagen 24,8 27 40
18 Henrik Mikkelsen 28,7 28 40
19 Steinar Mortensen 37,0 42 40
20 Øivind Mathisen 24,2 27 41
21 Maurice  Parker 26,5 29 41
22 Svein Erik Karlsen 23,4 22 42
23 Kai Myrstad 29,6 33 43
24 Hans Erik Gulbrandsen 30,6 34 44
25 Terje Storøy 26,2 29 50

 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her