Seniorrunde seks
Av: Gjersjøen Golf | Publisert: 24. juni 2026 | Siste nyheter | Arkiv
I dameklassen var Solfrid Dybvik og Marit Iversen likt med 35 slag netto, men vinner ble Solfrid med lavest handicap. På tredje plass kom Anne Eek med 36 slag.
Blant herrene var Maurice Parker best med 30 slag netto, etterfulgt av Eirik Aarek og Terje Storøy, begge med 33 slag netto.
Konkurransen om å komme nærmest hullet på hull 11, ble vunnet av Kirsten Kaltenborn og Per Christian Brachel.
Neste tirsdag, 30. juni er siste runde før vi tar «ferie» fram til 21. juli.
Vi har da planlagt en Texas scramble-turnering med to spillere på hvert lag. Det blir shotgun-start kl. 17.00.
Vi setter opp lagene og prøver å få sammenlagt handicap så likt som mulig på alle lagene.
Det blir enkel servering med pølser og brus, og de tre beste lagene får gavekort i premie.
Gå inn i Gimme og meld dere på.
Konkurransen om å komme nærmest hullet på hull 11, ble vunnet av Kirsten Kaltenborn og Per Christian Brachel.
Neste tirsdag, 30. juni er siste runde før vi tar «ferie» fram til 21. juli.
Vi har da planlagt en Texas scramble-turnering med to spillere på hvert lag. Det blir shotgun-start kl. 17.00.
Vi setter opp lagene og prøver å få sammenlagt handicap så likt som mulig på alle lagene.
Det blir enkel servering med pølser og brus, og de tre beste lagene får gavekort i premie.
Gå inn i Gimme og meld dere på.
| DAMER: | |||||
| Nr. | Fornavn | Etternavn | Hcp | SH | Netto |
| 1 | Solfrid | Dybvik | 24,7 | 30 | 35 |
| 2 | Marit R. | Iversen | 37,0 | 44 | 35 |
| 3 | Anne | Eek | 29,5 | 35 | 36 |
| 4 | Kirsten | Kaltenborn | 30,8 | 37 | 36 |
| 5 | Gunn | Degvold | 22,0 | 26 | 37 |
| 6 | Aud Longva | Lind | 31,0 | 37 | 38 |
| 7 | Bente | Trøen | 25,3 | 30 | 39 |
| 8 | Lise N. | Holmqvist | 41,5 | 50 | 39 |
| 9 | Wenche B. | Karlsen | 19,8 | 24 | 40 |
| 10 | Anne Lise | Hansen | 42,1 | 50 | 43 |
| 11 | Trine Åse | Brekk | 26,5 | 32 | 44 |
| HERRER: | |||||
| 1 | Maurice | Parker | 30,1 | 29 | 30 |
| 2 | Eirik | Aarek | 21,8 | 24 | 33 |
| 3 | Terje | Storøy | 30,0 | 29 | 33 |
| 4 | Thor | Laskemoen | 40,4 | 40 | 33 |
| 5 | Erik | Larsen | 28,4 | 27 | 34 |
| 6 | Per Chr. | Brachel | 29,6 | 28 | 34 |
| 7 | Carl-Petter | Kaltenborn | 34,6 | 34 | 34 |
| 8 | Kai | Myrstad | 28,8 | 32 | 35 |
| 9 | Bjørn G. | Pedersen | 19,8 | 21 | 36 |
| 10 | Henrik | Mikkelsen | 29,0 | 28 | 36 |
| 11 | Hans Erik | Gulbrandsen | 29,9 | 29 | 36 |
| 12 | Per Sverre | Iversen | 26,5 | 25 | 37 |
| 13 | Jan Erik | Johansen | 30,4 | 29 | 37 |
| 14 | Dag Ove | Hovdegard | 22,5 | 25 | 38 |
| 15 | John | Hagen | 28,5 | 27 | 38 |
| 16 | Kristen | Tveit | 35,3 | 35 | 38 |
| 17 | Rolf | Holmøy | 43,1 | 44 | 38 |
| 18 | Terje | Bredeg | 37,3 | 37 | 39 |
| 19 | Stein Erik | Talmo | 22,6 | 20 | 41 |
| 20 | Odd R. | Jensen | 25,8 | 29 | 42 |
| 21 | Magne | Eek | 22,4 | 20 | 43 |
| 22 | Øivind | Mathisen | 23,7 | 26 | 45 |
| 23 | Richard | Skogheim | 18,6 | 20 | 47 |
| NS | Espen | Drange | 11,9 | 12 | |
| NS | Svein Erik | Karlsen | 23,0 | 21 |



