JubileumsScramble
Av: Admin | Publisert: 14. juni 2025 | Siste nyheter | Arkiv
Morgenøkten er i gang. Greener er dobbeltklippet med singleklipper, valset og klare for dagens 25-års markering.
Fire av klubbens aller første medlemmer er på dagens startliste. De spiller på lag og slår ut på hull 1 .
| 10:00 | 1 | Kaltenborn / Kaltenborn / Eek / Eek | |
| KALTENBORN, Carl-Petter | |||
| KALTENBORN, Kirsten | |||
| EEK, Magne Arnstein | |||
| EEK, Anne Birgitte | |||
| 10:10 | 1 | Dybvik / Gulbrandsen / Tveit / Talmo | |
| DYBVIK, Rolf Harry | |||
| GULBRANDSEN, Hans Erik | |||
| TVEIT, Kristen Anders | |||
| TALMO, Stein Erik | |||
| 10:00 | 2 | Drange / Drange / Engeby jr. / Engeby | |
| DRANGE, Espen | |||
| DRANGE, Even Skar | |||
| ENGEBY JR., Jan Trygve | |||
| ENGEBY, Michael | |||
| 10:00 | 3 | Skogheim / Thun / Thun / Anderback | |
| SKOGHEIM, Richard | |||
| THUN, Roar | |||
| THUN, Stian Asplund | |||
| ANDERBACK, Moses | |||
| 10:00 | 4 | Hagen / Gulbrandsen / Gulbrandsen / Hagen | |
| HAGEN, John Marino | |||
| GULBRANDSEN, Teodor | |||
| GULBRANDSEN, Viktor | |||
| HAGEN, Arild Marino | |||
| 10:00 | 5 | Vrijens / Haukelidsæter / Beal / Bekkevold | |
| VRIJENS, Jeroen | |||
| HAUKELIDSÆTER, Oskar | |||
| BEAL, Carter | |||
| BEKKEVOLD, Charlotte | |||
| 10:00 | 6 | Kristiansen / Bekkevold / Haukelidsæter / Haukelidsæter | |
| KRISTIANSEN, Lars Espen | |||
| BEKKEVOLD, Magnus | |||
| HAUKELIDSÆTER, Lars-Erik | |||
| HAUKELIDSÆTER, John-Ingar | |||
| 10:00 | 7 | Stafseth / Lind / Mellingen / Wiik | |
| STAFSETH, Siv | |||
| LIND, Aud Longva | |||
| MELLINGEN, Hilde | |||
| WIIK, Linda Merete | |||
| 10:10 | 7 | Hagen / Hagen / Dahl-Hansen / Jonsrud | |
| HAGEN, Wenche Snoen | |||
| HAGEN, Svein Edgar | |||
| DAHL-HANSEN, Inger-Johanne | |||
| JONSRUD, Nils Tore | |||
| 10:00 | 8 | Johansen / Johnsen / Tuveng / Selvær | |
| JOHANSEN, Jan Erik | |||
| JOHNSEN, Terje Ruud | |||
| TUVENG, Knut Svein | |||
| SELVÆR, Magnus | |||
| 10:00 | 9 | Drageseth / Johansen / Brentnall / Pedersen | |
| DRAGESETH, Gabrielle | |||
| JOHANSEN, Unni Baggisdatter | |||
| BRENTNALL, Solfrid | |||
| PEDERSEN, Eva | |||
| 10:10 | 9 | Soring / Jensen / Josefsen / Johnsen | |
| SORING, Rune | |||
| JENSEN, Odd Ragnar | |||
| JOSEFSEN, Arve | |||
| JOHNSEN, Tove | |||




