Nyheter

Runde 5 rundet av

Av: Gjersjøen Golf  |  Publisert: 25. juni 2025  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Igjen ble det en jevn kamp om seieren både i dame- og herreklassen.

Blant damene var Solfrid Dybvik best med 34 slag netto. På de neste plassene kom Wenche B. Karlsen og Marit Iversen, begge med 35 slag.
I herreklassen hadde alle de tre beste 31 slag netto. Men Richard Skogheim har lavest handicap, og ble vinner, etterfulgt av Dag Ove Hovdegard og Knut Svein Tuveng.
Vi gratulerer og ønsker dere tilbake tirsdag 1. juli. Da blir det også lagt inn en ekstra konkurranse med closest to pin på hull 7. Etter det blir det to ukers «sommerferie» før vi starter opp igjen tirsdag 22. juli.
DAMER:
Nr. Fornavn Etternavn Hcp SH Netto
1 Solfrid  Dybvik 25,4 31 34
2 Wenche B. Karlsen 18,4 22 35
3 Marit  Iversen 33,2 40 35
4 Anne  Eek 27,2 33 38
5 Kirsten Kaltenborn 31,0 38 39
6 Tove Johnsen 40,0 49 39
7 Aud L Lind 28,0 34 40
8 Anne Lise Hansen 43,2 53 43
HERRER:
Nr. Fornavn Etternavn Hcp SH Netto
1 Richard Skogheim 19,7 21 31
2 Dag Ove Hovdegard 23,6 26 31
3 Knut Svein Tuveng 24,3 23 31
4 Magne Eek 24,0 23 33
5 Eirik Aarek 30,2 34 33
6 Espen Drange 13,7 14 36
7 Per Sverre Iversen 26,2 29 36
8 Terje Storøy 27,9 27 36
9 Jan Erik Johansen 29,9 33 36
10 Terje Bredeg 34,6 35 36
11 Carl-Petter Kaltenborn 33,6 34 37
12 Rune Soring 23,4 26 38
13 John  Hagen 26,5 26 38
14 Erik Larsen 28,5 28 38
15 Rolf Holmøy 46,1 48 38
16 Henrik Mikkelsen 27,7 27 39
17 Maurice  Parker 28,6 32 39
18 Rolf  Dybvik 17,9 19 40
19 Geir Roger Jenssen 20,6 22 41
20 Hans Erik Gulbrandsen 32,4 32 41
21 Roar Thun 18,0 19 42
22 Stein Erik Talmo 21,4 23 42
23 Svein Erik Karlsen 22,8 21 42
24 Rolf Otto Brekke 24,9 27 43
25 Kai Myrstad 28,8 28 44
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her