Nyheter

Siste senior før ferie

Av: Gjersjøen Golf  |  Publisert: 3. juli 2025  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Med en bane i veldig god stand, ble det rekordlave vinnerscore i begge klassene.

Dameklassen ble vunnet av Anne Lise Hansen med 31 slag netto, etterfulgt av Solfrid Dybvik med 34 og Wenche Bull Karlsen med 36. I herreklassen vant Hans Erik Gulbrandsen med 30 slag. På de neste plassen kom Magne Eek med 31 og Espen Drange med 32.
Denne gangen hadde vi også lagt inn en ekstra konkurranse om å komme nærmest pinnen på hull 7 for damer og herrer.  Vinnerne her ble Knut Svein Tuveng med 1,84 m fra pinnen, og Wenche Bull Karlsen med 8,20 m.
Hyggelig også med besøk av tidligere medlemmer, nå Fana, Anne Mette og Ewald og styreleder Gabrielle (bildet). 
Det blir nå en to ukers «ferie», og vi ønsker dere alle tilbake tirsdag 22. juli.
DAMER:
Fornavn Etternavn Hcp SH Netto
Anne Lise Hansen 43,8 53 31
Solfrid  Dybvik 25,2 31 34
Wenche B. Karlsen 18,3 22 36
Kirsten Kaltenborn 31,0 38 36
Rat Hovdegard 27,2 33 37
Anne e Eek 27,9 34 37
Anne M. Gjelsvik 28,2 34 38
Lise N.  Holmqvist 38,8 47 39
Marit R. Iversen 33,4 41 44
HERRER:
Hans Erik Gulbrandsen 32,5 32 30
Magne  Eek 23,7 22 31
Espen Drange 13,7 14 32
Erik Larsen 28,7 28 32
Rolf  Dybvik 17,9 19 33
Eirik Aarek 29,8 33 33
Richard Skogheim 19,0 21 34
Dag Ove Hovdegard 23,2 26 36
Knut Svein Tuveng 23,7 26 37
Svein Erik Karlsen 22,8 21 38
Per Sverre Iversen 26,3 29 38
Terje Storøy 28,2 31 38
Geir Sundbye 14,9 16 39
Rune Soring 23,3 26 39
Maurice  Parker 28,6 32 39
Roar Thun 17,5 19 40
Magnus Selvær 29,0 32 40
Terje Bredeg 34,9 35 40
Jan Erik Johansen 29,0 32 41
Geir Dramstad 30,7 34 41
Carl-Petter Kaltenborn 33,3 33 43
Ewald Gjelsvik 26,4 26 45
Stein Erik Talmo 21,5 24 46
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her